תיאור
| דגם | KT21TOP Full Inverter-S | |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 4.81~21.01 |
| צריכת חשמל | kW | 0.3~3.09 |
| C.O.P. מדד יעילות | 6.80~15.80 | |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | Inverter Compressor | |
| חשמל | V | 220~240V/1/50H |
| אמפר | A | 14.7 |
| מינמום אמפר לפאזה (תלת פאזי) | A | 16 |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז הארץ עם כיסוי | m3 | עד 45 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 9 |
| חומר המעטפת | ABS | |
| מחליף חום | Twist-titanium tube in PVC | |
| חיבור מים | 2 רקורדים ל 50mm | |
| מספר מאווררים | 1 | |
| כיוון מאוורר | עילי | |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 60~49 |
| משקל וגודל | ||
| משקל נטו | kg | 61 |
| מידות נטו | mm | 650מ"מ אורך , 650מ"מ רוחב,770 מ"מ גובה |
| מידות אריזה | mm | 680מ"מ אורך , 720מ"מ רוחב,910 מ"מ גובה |



חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.