תיאור
| דגם | KT30TOP Full Inverter-S | KT35 TOP Full Inverter-S | |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 6.81~30.01 | 8.86~35.62 |
| צריכת חשמל | kW | 0.43~3.97 | 0.56~5.15 |
| C.O.P. מדד יעילות | 7.05~15.81 | 6.88~15.82 | |
| נתונים כללים | |||
| סוג קומפרסור | Inverter Compressor | ||
| חשמל | V | 380-415V/50Hz/3PH | |
| אמפר | A | 7.9 תלת פאזי | 11.3 תלת פאזי |
| מינמום אמפר לפאזה (תלת פאזי) | A | 12 | 12 |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז הארץ עם כיסוי | m3 | עד 60 קוב | עד 70 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 9 | 12 |
| חומר המעטפת | ABS | ABS | |
| מחליף חום | Twist-titanium tube in PVC | ||
| חיבור מים | 2 רקורדים ל 50mm | ||
| מספר מאווררים | 1 | ||
| כיוון מאוורר | עילי | ||
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 60~49 | 60~49 |
| משקל וגודל | |||
| משקל נטו | kg | 96 | 104 |
| מידות נטו | mm | 715מ"מ אורך , 715מ"מ רוחב,955 מ"מ גובה | |
| מידות אריזה | mm | 765מ"מ אורך , 785מ"מ רוחב,1080 מ"מ גובה | |



חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.